Year 1
Fall |
|
Spring | |
| EH 101 | 3 | EH 102 | 3 |
| CH 121 | 3 | CH 123 | 3 |
| CH 125 | 1 | CH 126 | 1 |
| MA 171 | 4 | MA 172 | 4 |
| ESS 111 | 4 | ESS 102 | 4 |
| total | 15 | 15 |
Year 2
Fall |
|
Spring | |
| PH 101 or 111/114 | 4 | PH 102 or 112/115 | 4 |
| EH 205 | 3 | CS 121 | 3 |
| HY 101 | 3 | EH 206 | 3 |
| MA 201 | 4 | HY 102 | 3 |
| CS 102 | 3 | Elective | 3 |
| total | 17 | 16 |
Year 3
Fall |
|
Spring | |
| BYS 119 | 4 | ESS 305 | 4 |
| CS 221 | 3 | ESS 321 | 3 |
| ESS 370 | 3 | ST 281 | 3 |
| PHL 202 | 3 | ESS 413 | 3 |
| ESS 411 | 3 | GER (Arts) | 3 |
| total | 16 | 16 |
Year 4
Fall |
|
Spring | |
| ESS 414 | 3 | ESS 415 | 3 |
| ESS Specialty | 3 | ESS 499 | 3 |
| ESS Specialty | 3 | EH 301 | 3 |
| GER (SS) | 3 | GER (SS) | 3 |
| Elective | 3 | Elective | 3 |
| Elective | 3 | ||
| total | 18 | 15 | |
| Grand Total | 128 |
<--back to GIS and Remote Sensing track


